Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Ясно
Температура 13 °C
Ветер южный 4 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 0 см
Температура 13 °C
Ветер южный 4 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 0 см
Ближайший снегопад
16 октября Слабый снег
+ 9 см снега
+ 9 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
09-10-2025 | |||||
|
13°C | 4 м/c | Тихий (южный) | ||
|
12.2°C | 3 м/c | Тихий (южный) | ||
|
10.7°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
8.7°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
6.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
|
5.9°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
5.4°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
5.1°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
|
4.2°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
4.9°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | |
|
4.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
4.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
10-10-2025 | |||||
|
4°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (южный) | |
|
3.2°C | 3 mm | 4 м/c | Тихий (южный) | |
|
2.4°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (западный) | |
|
1.9°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
1.4°C | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
2.3°C | 3 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
3.6°C | 3 м/c | Тихий (западный) | ||
|
4.7°C | 4 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
5.4°C | 5 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
6.3°C | 5 м/c | (западно-северо-западный ) | ||
|
6.5°C | 5 м/c | (западно-северо-западный ) | ||
|
6.5°C | 5 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
6.2°C | 5 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
5.4°C | 4 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
4.3°C | 3 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
2.9°C | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
2.5°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
1.8°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
1.6°C | 2 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
1.2°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
1.1°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
0.9°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
0.4°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
11-10-2025 | |||||
|
-0.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
0.8°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
0.9°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
0.9°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
1.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
1.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
2.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
3.7°C | 2 м/c | Тихий (юго-западный) | ||
|
4.3°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | |
|
5.4°C | 3 м/c | Тихий (юго-западный) | ||
|
6°C | 4 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
6.4°C | 4 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
6.5°C | 4 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
5.9°C | 3 м/c | Тихий (юго-западный) | ||
|
4.2°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
1.6°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
0.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-1.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.6°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
12-10-2025 | |||||
|
0.9°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
0.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
3.1°C | 2 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
-2.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
13-10-2025 | |||||
|
-4.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
5.5°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
-1.4°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
14-10-2025 | |||||
|
-3.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
5.1°C | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
8.6°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
15-10-2025 | |||||
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
8.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
10.1°C | 2 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
0.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
16-10-2025 | |||||
|
-1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
5.9°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
1.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
17-10-2025 | |||||
|
1.5°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
1.6°C | 8 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
2°C | 6 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
1°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
18-10-2025 | |||||
|
1.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
0.9°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (северо-западный) |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC