Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Ливень
Температура 5 °C
Ветер северный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 5 °C
Ветер северный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
23 октября Очень сильный снег
+ 31.5 см снега
+ 31.5 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2026 | |||||
|
|
5.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
| 21-10-2026 | |||||
|
|
4.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4.5°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
6.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
7.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
7.5°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
7.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
7.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
7.8°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
|
7.7°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
|
7.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6.9°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
6.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
5.7°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
5.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
| 22-10-2026 | |||||
|
|
5.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
5.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
5.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.2°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
5.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
5.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
5.6°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.7°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.5°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
5.2°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.6°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
4.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.7°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.7°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 23-10-2026 | |||||
|
|
3.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
3.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
3.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
2.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
4.3°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
4.8°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 24-10-2026 | |||||
|
|
-1.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
8°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
-0.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 25-10-2026 | |||||
|
|
0°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.8°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
3°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
| 26-10-2026 | |||||
|
|
3.1°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
4.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
8.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.3°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 27-10-2026 | |||||
|
|
1.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.8°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
8.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.4°C | 0 м/c | Штиль (северный) | ||
| 28-10-2026 | |||||
|
|
3.9°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
5.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
6.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
3.1°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северный) | |
| 29-10-2026 | |||||
|
|
3.9°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





