Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Безоблачно
Температура -12 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 0 см
Температура -12 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 0 см
Ближайший снегопад
14 ноября Очень сильный снег
+ 36 см снега
15 ноября Сильный снег
+ 19.5 см снега
+ 36 см снега
15 ноября Сильный снег
+ 19.5 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | |||||
-11.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |||
-8.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |||
-3.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-0.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
0.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
1.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
1.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
1.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
0.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.6°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-1.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |||
-2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-3.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-5.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-6.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-8.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-11°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
08-11-2024 | |||||
-11.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-9.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-8.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-7.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-2.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-0.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.1°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.1°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-0.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-1.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-2.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |||
-3.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-6.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-9.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-9.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-9.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-10.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
09-11-2024 | |||||
-11.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-11.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-11.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-11.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-11.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-8.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |||
-1.2°C | 2 м/c | Штиль (восточный) | |||
-0.8°C | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |||
-0.6°C | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |||
-0.6°C | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |||
-1.3°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |||
-11.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
10-11-2024 | |||||
-11.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-2.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
2.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-6.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
11-11-2024 | |||||
-8.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
2.2°C | 1 м/c | Штиль (южный) | |||
-6.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
12-11-2024 | |||||
-8.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-1.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
1.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-2.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
13-11-2024 | |||||
-2.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-0.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |||
0.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |||
-1.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
14-11-2024 | |||||
-4.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |||
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | |||
0.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
-3.8°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
15-11-2024 | |||||
-3.5°C | 7 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
-3.5°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
-2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
-3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
16-11-2024 | |||||
-4.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
-3.8°C | 1 м/c | Штиль (северный) |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC