Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Туман
Температура -8 °C
Ветер северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура -8 °C
Ветер северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
28 Февраля Слабый снег
+ 10.5 см снега
04 марта Сильный снег
+ 21 см снега
+ 10.5 см снега
04 марта Сильный снег
+ 21 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | |||||
|
|
-7.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-8.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-9°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-8.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-7.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-6.1°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
|
|
-5.1°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
|
-4°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
|
-3.3°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
|
-2.9°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
|
-2.5°C | 3 м/c | Тихий (юго-западный) | ||
|
|
-2.3°C | 3 м/c | Тихий (юго-западный) | ||
|
|
-2.6°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
|
-4.3°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
-6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
|
-7.9°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
|
|
-9.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-10.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-10.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-10.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-9.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-8.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-8.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 26-02-2026 | |||||
|
|
-8.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-8.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-7.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-7.6°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-7.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.6°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.1°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-5.5°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-5.2°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-5.1°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-5.2°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-5.3°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-5.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-5.7°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-5.9°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-6°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-6°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
-6.2°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-6.4°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.5°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.4°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-6.4°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северный) | |
| 27-02-2026 | |||||
|
|
-6.4°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-6.6°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
-6.8°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.7°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-6.5°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-6.3°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-6.1°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-6°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | |
|
|
-6.2°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-6°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-5.8°C | 11 mm | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
|
-6.8°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
| 28-02-2026 | |||||
|
|
-7.4°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
-8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
-7.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
-12.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 01-03-2026 | |||||
|
|
-13.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-11°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-7.1°C | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
-12.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 02-03-2026 | |||||
|
|
-20.8°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-15.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-7.9°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
-15°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
| 03-03-2026 | |||||
|
|
-16.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-11.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-5.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
-10.1°C | 0 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
| 04-03-2026 | |||||
|
|
-17.9°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-10.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-5.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
-9.5°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
| 05-03-2026 | |||||
|
|
-15°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-12.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-5.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
-14.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





