Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Слабый снег
Температура -4 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура -4 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | |||||
|
|
-3.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-2.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
-1.6°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
0.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
4.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | ||
|
|
4.9°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
|
5.5°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
|
5.7°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
|
4.8°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.7°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.8°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.8°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
|
|
0.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 17-05-2026 | |||||
|
|
-0.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
0°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
5.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
5.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
6.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
7.2°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
7.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
7.1°C | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
|
6.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
5.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
2.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
| 18-05-2026 | |||||
|
|
-3.4°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.2°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.1°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.6°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.4°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.6°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
6°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
6.8°C | 2 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
|
7.1°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
|
7.6°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
7.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
7.8°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
7.8°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (северный) | |
|
|
3.6°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (западный) | |
| 19-05-2026 | |||||
|
|
1.8°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
6.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
| 20-05-2026 | |||||
|
|
-2.9°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
6.9°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 21-05-2026 | |||||
|
|
-2.6°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
7°C | 1 mm | 0 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 22-05-2026 | |||||
|
|
-2.4°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
8°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
|
2.4°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 23-05-2026 | |||||
|
|
-1.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.3°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
7.6°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
2.2°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 24-05-2026 | |||||
|
|
-0.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.5°C | 1 mm | 0 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
7.7°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
3.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





