Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Дожди
Температура 4 °C
Ветер северный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 4 °C
Ветер северный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
13 мая Слабый снег
+ 7.5 см снега
+ 7.5 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | |||||
|
|
3.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
2.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
1°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
| 14-05-2026 | |||||
|
|
-0.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3.4°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
6.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
6.9°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
7.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
7.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
7.4°C | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
7.1°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
|
6.9°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
6°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
|
3.6°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
2.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
1.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 15-05-2026 | |||||
|
|
1.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
2.8°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
2.7°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3.2°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
2.8°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
3.4°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
4.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.2°C | 3 mm | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | |
|
|
3.4°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
3.6°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.4°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.8°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
2.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
2.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
2.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
| 16-05-2026 | |||||
|
|
-2°C | 7 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
2.2°C | 5 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
4.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
1.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
| 17-05-2026 | |||||
|
|
0.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
6.4°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 18-05-2026 | |||||
|
|
-5.2°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
4°C | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
7.7°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
0.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 19-05-2026 | |||||
|
|
-3.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.2°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
7.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 20-05-2026 | |||||
|
|
0.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4.4°C | 1 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
6.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 21-05-2026 | |||||
|
|
-3.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
2.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 22-05-2026 | |||||
|
|
1.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





