Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Туман
Температура 2 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 2 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2026 | |||||
|
|
2.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
8.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
11.3°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
|
12.2°C | 3 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
12.4°C | 3 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
12.8°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
11.6°C | 2 mm | 3 м/c | Тихий (южный) | |
|
|
9.9°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | |
|
|
10.6°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
9.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
|
9.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
8.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
7.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
6.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 19-10-2026 | |||||
|
|
2.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.9°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
9.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
11.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
|
11.4°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (южный) | |
|
|
11.2°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
10.6°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
10.2°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
|
8.3°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
|
7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | ||
|
|
6.1°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
|
5.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
5.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 20-10-2026 | |||||
|
|
3.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
3.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.4°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
|
7.4°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
8.9°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | |
|
|
9.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
9.5°C | 2 mm | 3 м/c | Тихий (восточный) | |
|
|
8.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
7.6°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-восточный) | |
|
|
7.6°C | 11 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | |
|
|
5°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 21-10-2026 | |||||
|
|
4.7°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
7.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
9.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
3.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 22-10-2026 | |||||
|
|
4.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
6.6°C | 5 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
6.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
4.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
| 23-10-2026 | |||||
|
|
4.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
6.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
9.5°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 24-10-2026 | |||||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
10.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
3.6°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 25-10-2026 | |||||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
8.3°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
10.2°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
3.1°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 26-10-2026 | |||||
|
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.9°C | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
10.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
3°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





