https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Сейчас в Гудаури
heavyrainshowers_day
Температура 3 °C
Ветер юго-восточный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 37 см
Температура 3 °C
Ветер юго-восточный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 37 см
Ближайший снегопад
25 мая Очень сильный снег
+ 40.5 см снега
+ 40.5 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | |||||
|
2.5°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
1.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
0.8°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
-0.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-7.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-7.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-7.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-8.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
26-05-2022 | |||||
|
-7.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-5.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-4.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-2.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.4°C | 0 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
2.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
3.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
4.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
5°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
5.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
4.6°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
4.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
5.5°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
3.5°C | 0 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-2.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-3.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-3.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-2.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
27-05-2022 | |||||
|
-2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-4.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-4.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
3.6°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
3.2°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
4°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
6.8°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
8°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
9.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
10.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
11.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
12°C | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
12°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
10.8°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
9.1°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
7.9°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
7°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
28-05-2022 | |||||
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
9.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
12.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
6.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
29-05-2022 | |||||
|
1.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
12.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
12.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
30-05-2022 | |||||
|
1.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
13.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
15.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
7.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
31-05-2022 | |||||
|
1.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
14.2°C | 6 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
12.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
9.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
01-06-2022 | |||||
|
1.2°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
13.2°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
13.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
7.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
02-06-2022 | |||||
|
5.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
13.6°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
13.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
9.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
03-06-2022 | |||||
|
5.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
14.3°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (южный) |
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC