https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Сейчас в Гудаури
Сильный снегопад
Температура -8 °C
Ветер юго-юго-восточный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 46 см
Лавинная опасность
Температура -8 °C
Ветер юго-юго-восточный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 46 см
Ближайший снегопад
07 Февраля Сильный снег
+ 16.5 см снега
08 Февраля Слабый снег
+ 12 см снега
13 Февраля Слабый снег
+ 3 см снега
+ 16.5 см снега
08 Февраля Слабый снег
+ 12 см снега
13 Февраля Слабый снег
+ 3 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
06-02-2023 | |||||
|
-8.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
-8.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
-9.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
-8.5°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-7.8°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-7.2°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
-7.1°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
-7°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
-7.1°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-7.2°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | |
|
-7.5°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
-7.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
-8°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
-8.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
-8.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.2°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.2°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.1°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.1°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.3°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
07-02-2023 | |||||
|
-8.3°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.4°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
-8.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
-8.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
-8.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-8.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-7.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
-6.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
-6.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
-6.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
-6.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-6.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
-6.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
-6.9°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
-7°C | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
-7.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
-8.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-8.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
-8°C | 2 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
|
-8.3°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
-8.7°C | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
-8.8°C | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
-9°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
08-02-2023 | |||||
|
-9.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-9.9°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-10.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-11.3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-13.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-13.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-11.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-8.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
-7.5°C | 2 м/c | Тихий (восточно-северо-восточный) | ||
|
-7°C | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | ||
|
-7.2°C | 2 м/c | Тихий (восточно-северо-восточный) | ||
|
-8.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | ||
|
-8.7°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | |
|
-13.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
09-02-2023 | |||||
|
-17.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
-16.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-7.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
-18.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
10-02-2023 | |||||
|
-20.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-17.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-8.2°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
-18.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
11-02-2023 | |||||
|
-22.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-18.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-7.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
-19.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
12-02-2023 | |||||
|
-21.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-19.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-9.4°C | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
-19.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
13-02-2023 | |||||
|
-22.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-19.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
-14.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
14-02-2023 | |||||
|
-19.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-17.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-5.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
-17.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) |
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC