Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Переменная облачность
Температура 4 °C
Ветер юго-восточный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 4 °C
Ветер юго-восточный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
12 мая Сильный снег
+ 21 см снега
13 мая Слабый снег
+ 7.5 см снега
14 мая Очень сильный снег
+ 48 см снега
+ 21 см снега
13 мая Слабый снег
+ 7.5 см снега
14 мая Очень сильный снег
+ 48 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | |||||
|
|
4.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.8°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
| 09-05-2026 | |||||
|
|
0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-0.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.4°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
3°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
3.7°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
5.2°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
5.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
6.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
6.1°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
5.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.2°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
|
|
1.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-0.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-0.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 10-05-2026 | |||||
|
|
-1.9°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.3°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
5°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
5.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
6°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
6.1°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
6.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
6°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
5.2°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
4.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
1.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 11-05-2026 | |||||
|
|
0.2°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
3.8°C | 1 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
1.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 12-05-2026 | |||||
|
|
0°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
6.1°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
1.8°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
| 13-05-2026 | |||||
|
|
3.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
5.5°C | 6 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
1.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 14-05-2026 | |||||
|
|
-3°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
4.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
5.7°C | 3 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 15-05-2026 | |||||
|
|
-1.7°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
4.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
2.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 16-05-2026 | |||||
|
|
2.7°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.8°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
|
6.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 17-05-2026 | |||||
|
|
-2.7°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.8°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
8°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
1.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





