https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Сейчас в Гудаури
Переменная облачность
Температура 3 °C
Ветер северо-северо-западный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 0 см
Температура 3 °C
Ветер северо-северо-западный 1 м/c Штиль
Толщина снежного покрова: 0 см
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
24-09-2023 | |||||
|
3.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
25-09-2023 | |||||
|
3.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
2.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
2.6°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
8.1°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
9.6°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
10.1°C | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
10.3°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
10.1°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
9.8°C | 3 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
9.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (южный) | |
|
8.6°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
8.1°C | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
6.9°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
5.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
5.9°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
6.2°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
6.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
5.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
5°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
26-09-2023 | |||||
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
4.5°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
4.7°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
5°C | 2 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
5.8°C | 2 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
6.9°C | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | ||
|
8.1°C | 3 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
9°C | 3 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
8.9°C | 3 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
9.2°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
9.1°C | 3 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
8.8°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
8.1°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
7°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
6°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
5.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
4.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
4.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
4.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
4.3°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
4.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
3.6°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
3.4°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
27-09-2023 | |||||
|
2.8°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
1.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
0.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
2.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
5.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
6.6°C | 2 м/c | Тихий (восточный) | ||
|
8.9°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
3.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
28-09-2023 | |||||
|
0.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
8.6°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
12.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
8.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
29-09-2023 | |||||
|
0°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
8.3°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
10.7°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
2.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
30-09-2023 | |||||
|
1.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
7.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
10.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
3.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
01-10-2023 | |||||
|
1.9°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
8.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
11.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
6.6°C | 3 mm | 0 м/c | Штиль (северо-западный) | |
02-10-2023 | |||||
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
7.6°C | 5 mm | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
7.5°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
4.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
03-10-2023 | |||||
|
2.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
7.6°C | 6 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
7.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
4.9°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) |
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC