https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Сейчас в Гудаури
Слабый снег
Температура -4 °C
Ветер восточный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.24 м
Лавинная опасность
Температура -4 °C
Ветер восточный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.24 м
Ближайший снегопад
01 апреля Слабый снег
+ 7.5 см снега
07 апреля Очень сильный снег
+ 54 см снега
+ 7.5 см снега
07 апреля Очень сильный снег
+ 54 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
30-03-2023 | |||||
|
-4.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-4.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-5.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
-5.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
31-03-2023 | |||||
|
-5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-5.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-5.9°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-5.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
-5.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
-4.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-4.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
-4.1°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
-3.7°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
-3.5°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
-3.4°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
-3.7°C | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
-4.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
-4.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
-5.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | ||
|
-5°C | 3 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.6°C | 3 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-6.4°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-6.8°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.6°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
01-04-2023 | |||||
|
-6.7°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.9°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.9°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-7°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-6.4°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-4.4°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | |
|
-3.5°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | ||
|
-2.3°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | |
|
-1.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
-1.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
-0.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
-0.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
-1°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
-1.8°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
-2.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
-2.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
-2.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
-2.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-3.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-3.9°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
-4.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-4.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
-4.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
02-04-2023 | |||||
|
-3.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
-2.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-1.8°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-1.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
-3°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
0.2°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
0.5°C | 2 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
1°C | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | ||
03-04-2023 | |||||
|
-7.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
4.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
-3.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
04-04-2023 | |||||
|
-3.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
4.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-западный) | ||
|
4.8°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
-1.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
05-04-2023 | |||||
|
-3.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
5.7°C | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
7°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
-2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
06-04-2023 | |||||
|
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
5.3°C | 12 mm | 2 м/c | Тихий (южный) | |
|
0.8°C | 13 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
07-04-2023 | |||||
|
0.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
5.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
1.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
08-04-2023 | |||||
|
3.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
4.1°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
|
4.6°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
0.7°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) |
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC