Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Переменная облачность
Температура 4 °C
Ветер западно-юго-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 4 °C
Ветер западно-юго-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
30 апреля Слабый снег
+ 7.5 см снега
02 мая Очень сильный снег
+ 45 см снега
+ 7.5 см снега
02 мая Очень сильный снег
+ 45 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | |||||
|
|
3.5°C | 2 м/c | Тихий (западно-юго-западный) | ||
|
|
1.6°C | 2 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
|
-0.5°C | 2 м/c | Тихий (западно-северо-западный ) | ||
|
|
-1.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
|
-1.6°C | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
|
-2.8°C | 3 м/c | Тихий (северо-западный) | ||
|
|
-3.8°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-5.3°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-5.6°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 28-04-2026 | |||||
|
|
-4.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.8°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
0.2°C | 2 м/c | Тихий (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
0.7°C | 3 м/c | Тихий (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
1.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
2.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
0.6°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
0°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
-0.4°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-0.6°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-0.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
-0.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
| 29-04-2026 | |||||
|
|
-0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
-0.7°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-1.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.9°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
2.9°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
2.6°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
2.3°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1.9°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
-0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
-0.9°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
-1.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-4.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 30-04-2026 | |||||
|
|
-4.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
|
-3.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 01-05-2026 | |||||
|
|
-3.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
2.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
4.4°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
1.2°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
| 02-05-2026 | |||||
|
|
1.8°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3.8°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
4°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
0.6°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 03-05-2026 | |||||
|
|
1.5°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
|
|
2.6°C | 3 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
2.6°C | 7 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
1°C | 9 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 04-05-2026 | |||||
|
|
1.5°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.2°C | 3 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
4.3°C | 20 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
1°C | 6 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 05-05-2026 | |||||
|
|
1.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.1°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
2.3°C | 11 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
|
0.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 06-05-2026 | |||||
|
|
0.2°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
0.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
2.4°C | 1 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
|
-2.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





