Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Безоблачно
Температура 7 °C
Ветер северный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 7 °C
Ветер северный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
15 мая Очень сильный снег
+ 52.5 см снега
16 мая Слабый снег
+ 6 см снега
20 мая Слабый снег
+ 4.5 см снега
+ 52.5 см снега
16 мая Слабый снег
+ 6 см снега
20 мая Слабый снег
+ 4.5 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | |||||
|
|
7.3°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
|
7.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.7°C | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
|
5.8°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | ||
|
|
3.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
| 15-05-2026 | |||||
|
|
2.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.2°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | |
|
|
2.6°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
3°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | |
|
|
3.4°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
|
3.7°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (восточно-юго-восточный) | |
|
|
3.9°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
3.8°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
4.3°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
4.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
3.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-восточный) | |
|
|
4.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
3.2°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-3.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.4°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
| 16-05-2026 | |||||
|
|
-0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.3°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-восточный) | ||
|
|
4.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-восточный) | ||
|
|
4.8°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
|
4.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
|
4.6°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (восточный) | |
|
|
4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
|
|
4.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
|
4.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-восточный) | ||
|
|
4.4°C | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
4.4°C | 2 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
3.8°C | 2 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (западный) | ||
|
|
2°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
1.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 17-05-2026 | |||||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5°C | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 18-05-2026 | |||||
|
|
-4.7°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.8°C | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
7.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3.1°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (западный) | |
| 19-05-2026 | |||||
|
|
1.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
4.7°C | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
0.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
| 20-05-2026 | |||||
|
|
-0.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
4°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 21-05-2026 | |||||
|
|
-6°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
7.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
0.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 22-05-2026 | |||||
|
|
-3.4°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
6°C | 1 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
7.1°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
0.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
| 23-05-2026 | |||||
|
|
-2.8°C | 3 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





