Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Дожди
Температура 3 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 3 °C
Ветер северо-северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
09 октября Очень сильный снег
+ 36 см снега
17 октября Слабый снег
+ 9 см снега
+ 36 см снега
17 октября Слабый снег
+ 9 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | |||||
|
|
2.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
2.9°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
3.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
5.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
5.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
6.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
6.7°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
7.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
7.8°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
2.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.4°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 10-10-2026 | |||||
|
|
0.3°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.2°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
|
4°C | 2 м/c | Тихий (северный) | ||
|
|
6°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
7.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
9.2°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
|
10.6°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
|
11.6°C | 2 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
11.7°C | 3 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
10.4°C | 3 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
9.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
7.3°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
5.7°C | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
5.1°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
4.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-1.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
-0.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
0°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 11-10-2026 | |||||
|
|
0.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
6.8°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
7.9°C | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
8.8°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
9.4°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
9.8°C | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
9.8°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
9.5°C | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | ||
|
|
0.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 12-10-2026 | |||||
|
|
0.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
9.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
2.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 13-10-2026 | |||||
|
|
0.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
8.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
10.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
|
4.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 14-10-2026 | |||||
|
|
3.4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
9.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
12°C | 2 м/c | Тихий (южный) | ||
|
|
4.7°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 15-10-2026 | |||||
|
|
1.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
8.8°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
|
8.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
| 16-10-2026 | |||||
|
|
4.3°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
6.7°C | 2 mm | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
8.6°C | 5 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
6.3°C | 8 mm | 0 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
| 17-10-2026 | |||||
|
|
6.3°C | 7 mm | 0 м/c | Штиль (юго-западный) | |
|
|
6.3°C | 9 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
6.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
1.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





