https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Сейчас в Гудаури
Ливень
Температура 4 °C
Ветер северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.24 м
Температура 4 °C
Ветер северо-западный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.24 м
Ближайший снегопад
07 июня Очень сильный снег
+ 55.5 см снега
+ 55.5 см снега
Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
05-06-2023 | |||||
|
3.8°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | |
06-06-2023 | |||||
|
5.5°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | |
|
3.8°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (северо-западный) | |
|
4.9°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
9.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
10.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
|
11.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (западный) | |
|
12.8°C | 1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | |
|
11.1°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
11.1°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | |
|
12.1°C | 4 mm | 3 м/c | Тихий (южный) | |
|
7.9°C | 2 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
10.2°C | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
10.7°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
9.9°C | 1 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
9.8°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
7.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
7.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | ||
|
6.1°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
7.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
7.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
4.8°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
|
5.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
4°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
07-06-2023 | |||||
|
2.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
2.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
4.4°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
6.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) | |
|
7.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
8.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
9.4°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
10.5°C | 6 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
9.2°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (южный) | |
|
9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
9.1°C | 3 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
9.6°C | 2 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
9°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
9°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
8.1°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
7.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
3.5°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.9°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.7°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
0.8°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.7°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
08-06-2023 | |||||
|
1.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.2°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
1.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
3.1°C | 2 м/c | Тихий (северо-северо-западный) | ||
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (северный) | ||
|
8.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
10°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
12.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
7.9°C | 1 mm | 0 м/c | Штиль (северо-западный) | |
09-06-2023 | |||||
|
7.4°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
10.5°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
14.7°C | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | ||
|
8.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
10-06-2023 | |||||
|
6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
12.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
14.5°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
8.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
11-06-2023 | |||||
|
7.4°C | 2 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
12.5°C | 7 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
12.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
8.2°C | 2 м/c | Штиль (северный) | ||
12-06-2023 | |||||
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
13.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
16°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-западный) | |
|
9.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (северный) | |
13-06-2023 | |||||
|
7.2°C | 3 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
12.1°C | 4 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | |
|
11.9°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | |
|
9.3°C | 8 mm | 1 м/c | Штиль (западно-северо-западный ) | |
14-06-2023 | |||||
|
7.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
11.5°C | 5 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
11.2°C | 1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
7.1°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северный) |
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC