Посмотреть варианты и цены на квартиры
Сейчас в Гудаури
Дожди
Температура 6 °C
Ветер южный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Температура 6 °C
Ветер южный 2 м/c Тихий
Толщина снежного покрова: 1.57 м
Ближайший снегопад
03 октября Очень сильный снег
+ 51 см снега
+ 51 см снега
| Время | Погода | Температура t° | Осадки | Скорость ветра S | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-2026 | |||||
|
|
6.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
6.1°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
6.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
7.4°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
7.9°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
8.4°C | 2 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
8.3°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
7.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
6.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
|
6.7°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | ||
|
|
6.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.1°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.5°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 30-09-2026 | |||||
|
|
3.2°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
4.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
5.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-западный) | |
|
|
5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (западный) | |
|
|
6.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
7°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | |
|
|
7.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.9°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.9°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.8°C | <1 mm | 3 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.5°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
7.2°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
6.5°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
5.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточный) | |
|
|
5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
5.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
5.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
|
|
5.5°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
| 01-10-2026 | |||||
|
|
5.3°C | 1 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
|
|
4.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
2.8°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
3.6°C | 2 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
5.6°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-восточный) | ||
|
|
7.2°C | 1 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | ||
|
|
8.4°C | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
8.9°C | <1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-восточный) | |
|
|
8.6°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
8.3°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
8.7°C | 1 mm | 2 м/c | Тихий (юго-юго-восточный) | |
|
|
8.1°C | 1 mm | 2 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
4.7°C | <1 mm | 0 м/c | Штиль (восточно-юго-восточный) | |
| 02-10-2026 | |||||
|
|
1.9°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | |
|
|
4.8°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | |
|
|
5.8°C | <1 mm | 2 м/c | Штиль (южный) | |
|
|
2.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (южный) | |
| 03-10-2026 | |||||
|
|
0.7°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | |
|
|
1.6°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | |
|
|
2.7°C | 1 mm | 4 м/c | Тихий (западный) | |
|
|
-0.3°C | 2 mm | 2 м/c | Штиль (юго-западный) | |
| 04-10-2026 | |||||
|
|
-1.2°C | <1 mm | 1 м/c | Штиль (юго-юго-западный) | |
|
|
-1°C | 1 м/c | Штиль (западно-юго-западный) | ||
|
|
1.9°C | 2 м/c | Тихий (западный) | ||
|
|
-3.4°C | 0 м/c | Штиль (восточно-северо-восточный) | ||
| 05-10-2026 | |||||
|
|
-4°C | 0 м/c | Штиль (восточный) | ||
|
|
-0.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-юго-восточный) | ||
|
|
3.7°C | 1 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
-2.4°C | 0 м/c | Штиль (северный) | ||
| 06-10-2026 | |||||
|
|
-1.9°C | 0 м/c | Штиль (северный) | ||
|
|
3.4°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
6.9°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
-1.4°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
| 07-10-2026 | |||||
|
|
-3.3°C | 1 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
|
|
6.6°C | 1 м/c | Штиль (юго-восточный) | ||
|
|
9.5°C | 2 м/c | Штиль (южный) | ||
|
|
1.3°C | 0 м/c | Штиль (северо-северо-западный) | ||
Запрос вариантов проживания
https://gudauri.travel/inner.php/pfm/core/
Предупреждение
Закрыть
Апартаменты под управлением компании GUDAURI TRAVEL LLC
GUDAURI TRAVEL LLC - управляющая компания. Работаем в Гудаури с 2010 года и принимаем гостей в более 100 апартаментах в самом престижном районе курорта с развитой инфраструктурой, множеством кафе, баров, ресторанов и СПА центров - НОВОМ ГУДАУРИ.
Международные стандарты гостиничного сервиса, внимание к деталям, приятные подарки, возможность организации завтраков и рум-сервиса. Сопровождение в течение всего отдыха - встречающий вас менеджер всегда на связи и рядом с вами в Гудаури.
Мы заботимся о Вашем комфорте.
"Gudauri Travel" LLC





